Journal History
Journal History
Create Journal Entry
0752192021
Jan 27, 2026
|
Purchase Payment
purchase_payment
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 2000 - Accounts Payable | Payment to Supplier - 0752192021 | 1.00 | |
| 1010 - Bank | Payment Out (check) | 1.00 | |
| 1.00 | 1.00 | ||
EXP-8
Jan 20, 2026
|
Test expense langka (Check #0752192019)
daily_expense
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 5000 - Operation Expense | Test expense langka (Check #0752192019) | 2.00 | |
| 2000 - Accounts Payable | Test expense langka (Check #0752192019) | 2.00 | |
| 2.00 | 2.00 | ||
EXP-7
Jan 20, 2026
|
Test expense langka (Check #0752192018)
daily_expense
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 5000 - Operation Expense | Test expense langka (Check #0752192018) | 4.00 | |
| 2000 - Accounts Payable | Test expense langka (Check #0752192018) | 4.00 | |
| 4.00 | 4.00 | ||
EXP-5
Jan 20, 2026
|
Test expense langka (Check #0752192017)
daily_expense
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 5000 - Operation Expense | Test expense langka (Check #0752192017) | 5.00 | |
| 1010 - Bank | Test expense langka (Check #0752192017) | 5.00 | |
| 5.00 | 5.00 | ||
VOID-3
Jan 20, 2026
|
VOIDED: test office supply (test void)
void_expense
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 - Cash on Hand | VOID: test office supply | 1.00 | |
| 5010 - Office Supplies | VOID: test office supply | 1.00 | |
| 1.00 | 1.00 | ||
RET-3
Jan 20, 2026
|
Change Return: test office supply
expense_settle
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 - Cash on Hand | Change Returned: test office supply | 1.00 | |
| 5010 - Office Supplies | Change Returned: test office supply | 1.00 | |
| 1.00 | 1.00 | ||
EXP-3
Jan 20, 2026
|
test office supply
daily_expense
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 5010 - Office Supplies | test office supply | 2.00 | |
| 1000 - Cash on Hand | test office supply | 2.00 | |
| 2.00 | 2.00 | ||
VOID-1
Jan 20, 2026
|
VOIDED: Test Manual Transaction (test void)
void_expense
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 1010 - Bank | VOID: Test Manual Transaction | 1.00 | |
| 6000 - Personal Expense | VOID: Test Manual Transaction | 1.00 | |
| 1.00 | 1.00 | ||
BATCHADM 01192026
Jan 19, 2026
|
Collection from Zennith Foods Corporation
remittance
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 1010 - Bank | Payment from Zennith Foods Corporation (Ref: BATCHADM 01192026) | 2,266,570.08 | |
| 1300 - Creditable Withholding Tax | CWT (1%) - Ref: BATCHADM 01192026 | 20,419.55 | |
| 2,286,989.63 | 0.00 | ||
6019
Jan 16, 2026
|
Sales Invoice to Zennith Foods Corporation
sales
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 2500 - VAT Payable | Output VAT - Inv #6019 | 46,410.00 | |
| 4000 - Sales Revenue | Sales Revenue - Inv #6019 | 386,750.00 | |
| 0.00 | 433,160.00 | ||
6018
Jan 16, 2026
|
Sales Invoice to Zennith Foods Corporation
sales
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 2500 - VAT Payable | Output VAT - Inv #6018 | 39,912.60 | |
| 4000 - Sales Revenue | Sales Revenue - Inv #6018 | 332,605.00 | |
| 0.00 | 372,517.60 | ||
6017
Jan 16, 2026
|
Sales Invoice to Zennith Foods Corporation
sales
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 2500 - VAT Payable | Output VAT - Inv #6017 | 43,790.40 | |
| 4000 - Sales Revenue | Sales Revenue - Inv #6017 | 364,920.00 | |
| 0.00 | 408,710.40 | ||
6016
Jan 16, 2026
|
Sales Invoice to Zennith Foods Corporation
sales
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 2500 - VAT Payable | Output VAT - Inv #6016 | 43,790.40 | |
| 4000 - Sales Revenue | Sales Revenue - Inv #6016 | 364,920.00 | |
| 0.00 | 408,710.40 | ||
6015
Jan 16, 2026
|
Sales Invoice to Zennith Foods Corporation
sales
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 2500 - VAT Payable | Output VAT - Inv #6015 | 71,131.20 | |
| 4000 - Sales Revenue | Sales Revenue - Inv #6015 | 592,760.03 | |
| 0.00 | 663,891.23 | ||
EXP-2
Jan 15, 2026
|
test office supply
daily_expense
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 5010 - Office Supplies | test office supply | 1.00 | |
| 1000 - Cash on Hand | test office supply | 1.00 | |
| 1.00 | 1.00 | ||
BNK-1
Jan 15, 2026
|
Test Manual Transaction
bank_trans
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 6000 - Personal Expense | Test Manual Transaction | 1.00 | |
| 1010 - Bank | Test Manual Transaction | 1.00 | |
| 1.00 | 1.00 | ||
CSH-OP-5
Jan 15, 2026
|
Opening Fund: Test Cash2
cash_setup
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 - Cash on Hand | Opening Cash Fund | 1,000.00 | |
| 3000 - Owner's Capital | Opening Cash Fund | 1,000.00 | |
| 1,000.00 | 1,000.00 | ||
OP-4
Jan 15, 2026
|
Opening Balance: Test Bank Biz2
bank_setup
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 1010 - Bank | Opening Balance | 1,000.00 | |
| 3000 - Owner's Capital | Opening Balance | 1,000.00 | |
| 1,000.00 | 1,000.00 | ||
CSH-OP-3
Jan 15, 2026
|
Opening Fund: Test Cash
cash_setup
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 - Cash on Hand | Opening Cash Fund | 1,000.00 | |
| 3000 - Owner's Capital | Opening Cash Fund | 1,000.00 | |
| 1,000.00 | 1,000.00 | ||
CSH-OP-3
Jan 15, 2026
|
Opening Fund: Test Cash
cash_setup
| Account | Description | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| 1000 - Cash on Hand | Opening Cash Fund | 1,000.00 | |
| 3000 - Owner's Capital | Opening Cash Fund | 1,000.00 | |
| 1,000.00 | 1,000.00 | ||
Page 1 of 1